尊敬的【FTG防水套管】的客户您好,非常有缘您能在茫茫的信息中找到我们!重研发是祥瑞供水的经营之道!技术之巅,实力为王祥瑞供水是FTG防水套管产品供应企业,自企业成立以来,潜心深耕于钢铁、电力、化工及市政给排水管道领域,岁月凝聚精华,匠心成就不凡竭力为钢铁、电力、化工及市政给排水管道客户提供重创新的FTG防水套管产品! 深学细悟笃行,光明就在远方以下是祥瑞供水为您整理的FTG防水套管产品的相关资料信息,由于篇幅有限,您不太清楚的地方请即刻致电祥瑞FTG防水套管产品技术咨询电话:【13849116668】!
FTG防水套管
FTG防水套管用途
FTG防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。FTG防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且需将套管一次凝固于墙内;FTG防水套管施广泛用于建筑、化工钢铁、自来水、污水处理等单位。
FTG防水套管技术参数:
Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 |
70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 |
80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 |
100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 |
125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 |
150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 |
200 | 219 | 229 | 349 | 250 | 310 |
350 |
259 | 273 | 274 | 258 |
250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 |
300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 |
350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 |
400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 |
450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 |
500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 |
600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 |
700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 |
800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 |
900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 979 | 959 |
1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 |
智能创新,引领潮流!如何让祥瑞【FTG防水套管】稳定可靠,创造更大客户价值,为客户提供重创新的产品,才是祥瑞人致力追求的方向!重创新是祥瑞供水的生存之基!携手共创美好明天,让地球因我们而更加繁荣! 祥瑞人愿与朋友携手共筑中国梦,顺祝客户朋友平安喜乐,万事胜意。岁岁常欢愉,年年皆胜意!!
地址:西村工业园区
服务热线:13849116668
客户咨询手机:0371-64030368
邮箱:西村工业园区