祥瑞供水重创新为客户着想!尊敬的【VSSJA-1型单法兰限位伸缩接头】的客户您好,非常有缘您能在茫茫的信息中找到我们!重研发是祥瑞供水的经营之道!突破旧格局,创造新未来祥瑞供水是VSSJA-1型单法兰限位伸缩接头产品供应企业,自公司成立以来,一直深耕于钢铁、电力、化工及市政给排水管道领域,知史崇德,把握规律悟思想;胸怀梦想,创新敬业塑品牌竭力为钢铁、电力、化工及市政给排水管道客户提供重技术的VSSJA-1型单法兰限位伸缩接头产品!专注品质,创新引领以下是祥瑞供水为您整理的VSSJA-1型单法兰限位伸缩接头产品的相关资料信息,由于篇幅有限,您不太清楚的地方请即刻致电祥瑞VSSJA-1型单法兰限位伸缩接头产品技术咨询电话:【13849116668】!
VSSJA-1型单法兰限位伸缩接头
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 压盖 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
4 | 限位短管法兰 | 1 | Q235A、20、16Mn |
5 | 螺母 | 4n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
6 | 长螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
公称通径 | 管子外径 | 外形尺寸 | 伸缩量 | 法兰连接尺寸 | ||||||
Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d。 | D | D1 | n-d。 | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-¢22 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 370 | 335 | 12-¢18 | 395 | 350 | 12-¢22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-¢22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-¢22 | 565 | 515 | 16-¢26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-¢26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-¢22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-¢26 | 780 | 725 | 20-¢30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-¢26 | 895 | 840 | 24-¢30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 150 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 |
在技术的海洋中,我们领航前行!成就品牌并不是祥瑞人的追求,如何让祥瑞【VSSJA-1型单法兰限位伸缩接头】稳定可靠,创造社会价值,为客户提供重创新的产品,才是祥瑞人致力追求的方向!重研发是祥瑞供水的经营之道!齐心协力,共创辉煌 祥瑞人愿与朋友携手共筑中国梦,顺祝客户朋友所有的欢乐都陪伴着你,仰首是春,俯首是秋;所有的幸福都追随着你,月圆是画,月缺是诗!!
地址:西村工业园区
服务热线:13849116668
手机:0371-64030368
邮箱:西村工业园区